跳到主要內容區

各學分學程成立學年度

學分學程名稱 總學分 成立學年度 通過之教務會議
41 (TAICA)人工智慧探索應用學分學程 15 113下 113學年度第2次教務會議  
40 (TAICA)人工智慧自然語言技術學分學程 15 113下 113學年度第2次教務會議  
39 (TAICA)人工智慧視覺技術學分學程 15 113下 113學年度第2次教務會議  
38 (TAICA)人工智慧工業應用學分學程 15 113下 113學年度第2次教務會議  
37 (跨領域)地緣政治與企業經營全英語學分學程 15 113 112學年度第5次教務會議 (全英語)
36 (跨領域)基礎醫學學分學程 15 112下 112學年度第3次教務會議  
35 (跨領域)神經科學學分學程 16 111 110學年度第4次教務會議  
34 (跨領域)光電學分學程 15 109下 109學年度第3次教務會議  
33 (跨領域)醫學物理學分學程 18 109下 109學年度第1次教務會議  
32 (跨領域)醫學科技學分學程 15 109 108學年度第4次教務會議  
31 (跨領域)音樂科技與健康學分學程 15 109 108學年度第4次教務會議  
30 (跨領域)智慧製造學分學程 15 108下 108學年度第2次教務會議  
29 (台聯大)太空科技與工程學分學程 16 108 107學年度第4次教務會議  
28 (跨領域)城鄕創生學分學程 16 108 107學年度第4次教務會議  
27 (跨領域)人工智慧與應用進階學分學程 21 107下 107學年度第2次教務會議 納入跨領域學習
26 (領域)人工智慧與應用基礎學分學程 19 107下 107學年度第2次教務會議 納入跨領域學習
25 (領域)華德福教育學分學程 15 107 106學年度第4次教務會議  
24 (領域)世界南島暨原住民族學分學程 18 107 106學年度第4次教務會議 納入跨領域學習
23 (領域)金融科技與區塊鏈學分學程註2 18 106下 106學年度第2次教務會議  
22 (領域)觀光旅遊學分學程 15 106 105學年度第5次教務會議  
21 (領域)永續發展與環境管理學分學程 15 106 105學年度第5次教務會議  
20 (領域)金融數學學分學程 15 105 104學年度第5次教務會議  
19 (領域)數據科學學分學程 18 105 104學年度第5次教務會議  
18 (跨領域)教育知能學分學程 16 104 103學年度第4次教務會議 納入跨領域學習
17 (跨領域)語言治療學分學程 15 103 103學年度第2次教務會議  
16 (跨領域)創新創業學分學程 15 103 102學年度第3次教務會議 納入跨領域學習
15 (跨領域)藝術學分學程 15 103 102學年度第3次教務會議 納入跨領域學習
14 (跨領域)創新設計學分學程 15 102下 102學年度第1次教務會議 納入跨領域學習
13 (跨領域)奈微米機電元件與系統全英語學分學程 15 100 100學年度第4次教務會議 (全英語)
12 (跨領域)法律學分學程 15 99 98學年度第3次教務會議 納入跨領域學習
11 (領域)先進能源研究生學分學程 15 99 98學年度第2次教務會議  
10 (領域)能源科技與永續社會學分學程 15 97 96學年度第3次教務會議  
9 (領域)性別研究學分學程 15 92 92學年度第1次教務會議  
8 (領域)生物科技管理學分學程 15 92 92學年度第1次教務會議  
7 (領域)積體電路設計學分學程 21 92 92學年度第1次教務會議  
6 (領域)奈米科技學分學程 15 90 90學年度第3次教務會議  
5 (領域)生物資訊學分學程 15 89 89學年度第2次教務會議  
4 (領域)微系統科技整合學分學程 15 87 86學年度第3次教務會議  
3 (領域)生物產業技術學分學程 15 87 86學年度第4次教務會議  
2 (跨領域)資訊傳媒學分學程 15 86 85學年度第4次教務會議 納入跨領域學習
1 (領域)奈米與光電半導體產業學分學程 18註1 86 85學年度第4次教務會議  
停12 (領域)影像顯示科技學分學程 15 94 94學年度第1次教務會議 111學年度第1學期起停止110學年度第4次教務會議
停11 (領域)工學院國際研究生全英語學分學程 15 99 98學年度第4次教務會議 110學年度第1學期起停止109學年度第5次教務會議
停10 (領域)能源學分學程 15 99 98學年度第2次教務會議 110學年度第1學期起停止109學年度第5次教務會議
停9 (領域)全球供應鏈與運籌管理學分學程 21 94 93學年度第3次教務會議 110學年度第1學期起停止109學年度第5次教務會議
停8 (台聯大)文化研究學程(跨校學程) 18 93 92學年度第2次教務會議 110學年度第1學期起停止109學年度第5次教務會議
停7 (領域)電子商務學分學程 15 89 88學年度第4次教務會議 110學年度第1學期起停止109學年度第5次教務會議
停6 (領域)環境與安全學分學程 15 87 86學年度第4次教務會議 110學年度第1學期起停止109學年度第5次教務會議
停5 (領域)社會研究學分學程 18 86 85學年度第5次教務會議 110學年度第1學期起停止109學年度第5次教務會議
停4 (領域)生物醫學物理學分學程註3 15 89 89學年度第1次教務會議 109學年度第2學期起停止109學年度第2次教務會議
停3 (跨領域)太陽光電科技學分學程註4       109學年度第2學期起停止109學年度第3次教務會議
停2 (跨領域)晶片系統商管學分學程       105學年度起裁撤依102學年度第3次教務會議決議
停1 (跨領域)計量財務學分學程       103學年度起裁撤102學年度第3次教務會議決議

備註:

  1. 奈米與光電半導體產業學分學程:工學院、電資院各系所、工科系學生15學分
  2. 金融科技學分學程107下改名為「金融科技與區塊鏈學分學程」
瀏覽數: