館舍代碼
| Code/代碼 | 館舍名稱 | BUILDING |
|---|---|---|
| BMES醫環 | 生醫工程及環境科學館 | Biomedical Engineering and Environmental Sciences Building |
| CC計中 | 第二綜合大樓(計通中心) | General Building II (Computer & Communication Center) |
| CHE化工 | 化工館 | Chemical Engineering Building |
| CHEM化 | 化學館 | Chemistry Building |
| CHEM II化二 | 動機化學實驗館(化學二館) | Chemistry and Power Mechanical Engineering Building |
| CII育成 | 創新育成中心 | Innovative Incubation Center |
| Counsel 諮商 | 醫輔中心 | Clinic and Counseling Center |
| DELTA 台達 | 台達館 | Delta Building |
| D-Ren 仁齋 | 仁齋 | Dormitory Ren |
| D-Shi 實齋 | 實齋 | Dormitory Shi |
| EDU 教 | 教育館 | Education Building |
| EECS資電 | 資訊電機館(113學年度起更名為劉炯朗館) | Electrical Engineering and Computer Science Building |
| C.L.Liu炯朗 | 劉炯朗館 | C.L.Liu Building |
| ENG I 工一 | 工程一館 | Engineering Building I |
| ESS 工科 | 工科館 | Engineering and System Science Building |
| GEN I 綜一 | 第一綜合大樓 | General Building I |
| GEN II 綜二 | 第二綜合大樓 | General Building II |
| GEN III 綜三 | 第三綜合大樓 | General Building III |
| GEN IV 綜四 | 第四綜合大樓 | General Building IV |
| HSS 人社 | 人文社會學院 | Humanities and Social Sciences Building |
| LIT文學 | 文學館 | MO-JEN WANG & AN-YI CHOU Literature Museum |
| LS I 生一 | 生命科學一館 | Life Science Building I |
| LS II 生二 | 生命科學二館 | Life Science Building II |
| LTM 綠能 | 綠能大樓(李存敏館) | Lee Tsen Min Building |
| MS 材料 | 材料科技館 | Materials Science and Technology Building |
| MSLAB 材實 | 材料實驗館 | Materials Science Laboratory |
| MXIC 旺宏 | 旺宏館(學習資源中心) | MXIC Building(Learning Resource Center) |
| NTHU Lab 清實 | 清華實驗室 | Tsing Hua Laboratory |
| PHYS 物 | 物理館 | Physics Building |
| PHYSLAB 普實 | 普物實驗館 | Physics Laboratory |
| STC 蒙民 | 學生活動中心 | Student Union |
| TSMC 台積 | 台積館 | TSMC Building |
| COE教院 | 竹師教育學院大樓 | College of Education Building |
| SINICA 中研院 | 北市南港區中研院 | Academia Sinica |
| Nanda 南大 | 南大校區 | Nanda Campus |
| VC 虛擬教室 | 線上進行課程,無實體教室 | Virtual classroom |
瀏覽數: