星期代碼、各節上課時間
星期代碼 (以英文字母表示)
| M | 星期一 Monday |
| T | 星期二 Tuesday |
| W | 星期三 Wednesday |
| R | 星期四 Thursday |
| F | 星期五 Friday |
| S | 星期六 Saturday |
| U | 星期日 Sunday |
例 T3T4R3R4 代表星期二3、4節 (T3T4) 及 星期四3、4節 (R3R4)
上課節次與時間
| 節次 | 時間 |
| 1 | 8:00~8:50 |
| 2 | 9:00~9:50 |
| 3 | 10:10~11:00 |
| 4 | 11:10~12:00 |
| n | 12:10~13:00 |
| 5 | 13:20~14:10 |
| 6 | 14:20~15:10 |
| 7 | 15:30~16:20 |
| 8 | 16:30~17:20 |
| 9 | 17:30~18:20 |
| a | 18:30~19:20 |
| b | 19:30~20:20 |
| c | 20:30~21:20 |
| d | 21:30~22:20 |
下課時間間距:第 2 節及第 6 節下課時間為 20 分鐘。
瀏覽數: