第1次中奬名單
104上教學意見調查音樂卡第1次抽奬 得奬名單 計150名

下列幸運同學請於星期三起(12月30日),持學生證至課務組領奬
| 學號(由小至大排序) | 姓名 | 序號 |
| 9944801 | 楊謦瑜 | 1 |
| 101000024 | 許芸瑄 | 2 |
| 101011123 | 黃丞毅 | 3 |
| 101011225 | 鍾佑安 | 4 |
| 101021127 | 朱志泓 | 5 |
| 101022128 | 吳浚名 | 6 |
| 101030071 | 高育祥 | 7 |
| 101031228 | 蕭丞庭 | 8 |
| 101031251 | 周佑思 | 9 |
| 101031273 | 陳惠慈 | 10 |
| 101033104 | 陳韋廷 | 11 |
| 101041029 | 詹睎今 | 12 |
| 101041051 | 柳筱荃 | 13 |
| 101042027 | 鄭軍雨 | 14 |
| 101042047 | 林宸如 | 15 |
| 101048128 | 楊家琪 | 16 |
| 101062115 | 洪崇元 | 17 |
| 101062141 | 許友謙 | 18 |
| 101071016 | 李宏杰 | 19 |
| 101071036 | 曾文俞 | 20 |
| 101072148 | 張宜潔 | 21 |
| 101072149 | 陳冠傑 | 22 |
| 101081006 | 陳俊瑋 | 23 |
| 101081054 | 陳筱茜 | 24 |
| 101081061 | 王靜文 | 25 |
| 101081086 | 蔡佳君 | 26 |
| 102010019 | 蘇歆詠 | 27 |
| 102011172 | 陳霆恩 | 28 |
| 102011207 | 吳信儒 | 29 |
| 102011212 | 蕭世熙 | 30 |
| 102020003 | 葉佩珊 | 31 |
| 102020011 | 黃彥軒 | 32 |
| 102020016 | 黃威傑 | 33 |
| 102023025 | 劉信謙 | 34 |
| 102030030 | 蔡琬如 | 35 |
| 102031122 | 林昱嘉 | 36 |
| 102031139 | 陳則瑋 | 37 |
| 102031226 | 吳承軒 | 38 |
| 102031228 | 林哲安 | 39 |
| 102031272 | 林瑋祥 | 40 |
| 102032019 | 陳 楷 | 41 |
| 102032702 | 李允揚 | 42 |
| 102033120 | 盧鈺心 | 43 |
| 102033126 | 吳宜儒 | 44 |
| 102033204 | 王逸加 | 45 |
| 102033234 | 曾驛捷 | 46 |
| 102034005 | 劉思葦 | 47 |
| 102034049 | 胡文婕 | 48 |
| 102034071 | 楊博翔 | 49 |
| 102035808 | 陳冠宏 | 50 |
| 102041018 | 張芝榕 | 51 |
| 102042002 | 陳冠妤 | 52 |
| 102042008 | 賴以潔 | 53 |
| 102042049 | 宋沛心 | 54 |
| 102048231 | 王詩婷 | 55 |
| 102060003 | 劉庭維 | 56 |
| 102061116 | 何彥穎 | 57 |
| 102061246 | 蘇揚皙 | 58 |
| 102062223 | 曾 勤 | 59 |
| 102062240 | 洪維均 | 60 |
| 102062320 | 張嘉琚 | 61 |
| 102071024 | 陳品融 | 62 |
| 102072242 | 楊婷婷 | 63 |
| 102080023 | 范嘉恆 | 64 |
| 102081022 | 吳雨潔 | 65 |
| 102081023 | 王 凡 | 66 |
| 102081048 | 王聖皓 | 67 |
| 103011215 | 徐正軒 | 68 |
| 103011220 | 潘品辰 | 69 |
| 103012061 | 葉佳璇 | 70 |
| 103013515 | 陳弘恩 | 71 |
| 103020001 | 廖梓甯 | 72 |
| 103020003 | 陳芝羽 | 73 |
| 103020022 | 吳俊德 | 74 |
| 103021109 | 黃品康 | 75 |
| 103023023 | 賴維駿 | 76 |
| 103030018 | 王俊翔 | 77 |
| 103032002 | 楊知玫 | 78 |
| 103032707 | 子 辰 | 79 |
| 103034012 | 韋怡婷 | 80 |
| 103034068 | 廖惠芳 | 81 |
| 103036519 | 林冠槿 | 82 |
| 103041004 | 林郁庭 | 83 |
| 103041468 | 陳伊凡 | 84 |
| 103042026 | 王胤睿 | 85 |
| 103048103 | 郭盈萱 | 86 |
| 103048215 | 楊詠涵 | 87 |
| 103048234 | 楊逸心 | 88 |
| 103048240 | 簡廷羽 | 89 |
| 103061112 | 翁啟文 | 90 |
| 103061132 | 江睿恩 | 91 |
| 103061228 | 許伯謙 | 92 |
| 103061237 | 卓奕辰 | 93 |
| 103062317 | 張宸晞 | 94 |
| 103062581 | 吳昇蓉 | 95 |
| 103071071 | 張仕昇 | 96 |
| 103072101 | 翁慈憶 | 97 |
| 103072215 | 洪方正 | 98 |
| 103074502 | 賴羿慈 | 99 |
| 103074607 | 陳俞伶 | 100 |
| 103075506 | 蔡錦堂 | 101 |
| 103076509 | 許自詠 | 102 |
| 103077501 | 李彥蓉 | 103 |
| 103081011 | 賴昱彰 | 104 |
| 103081031 | 吳俊和 | 105 |
| 103081053 | 洪愉茜 | 106 |
| 103082012 | 翁瑋辰 | 107 |
| 103082014 | 黃品貞 | 108 |
| 104000005 | 彭姿郡 | 109 |
| 104000019 | 徐越明 | 110 |
| 104000021 | 林家穎 | 111 |
| 104011203 | 吳亭呈 | 112 |
| 104011229 | 劉筠妡 | 113 |
| 104011514 | 張承平 | 114 |
| 104022118 | 簡承哲 | 115 |
| 104023052 | 張宸瑋 | 116 |
| 104023065 | 謝瑞欽 | 117 |
| 104023515 | 黃韋靜 | 118 |
| 104024504 | 陳瑞河 | 119 |
| 104030010 | 謝汶璁 | 120 |
| 104030021 | 鄭新翰 | 121 |
| 104031202 | 蔡踵智 | 122 |
| 104031212 | 盧彥廷 | 123 |
| 104032553 | 張順育 | 124 |
| 104033235 | 李柏毅 | 125 |
| 104034010 | 朱祐慧 | 126 |
| 104034019 | 黃先誠 | 127 |
| 104034042 | 周郁淇 | 128 |
| 104034046 | 胡筱郁 | 129 |
| 104034533 | 嚴信翔 | 130 |
| 104036511 | 張晉銚 | 131 |
| 104041026 | 陳品蓉 | 132 |
| 104041050 | 黃佳雯 | 133 |
| 104045468 | 高文謙 | 134 |
| 104048213 | 葉家瑋 | 135 |
| 104060024 | 徐 暘 | 136 |
| 104061243 | 吳浩維 | 137 |
| 104061535 | 邱翊睿 | 138 |
| 104061627 | 吳則諺 | 139 |
| 104062570 | 王良丞 | 140 |
| 104070031 | 蘇俐蓉 | 141 |
| 104072502 | 張芷穎 | 142 |
| 104072503 | 莊惠婷 | 143 |
| 104074466 | 鄭瑞麟 | 144 |
| 104074501 | 林梓翔 | 145 |
| 104074802 | 林瑞發 | 146 |
| 104077429 | 黃龍華 | 147 |
| 104080570 | 張樹瑄 | 148 |
| 104082004 | 陳立婕 | 149 |
| 104082006 | 王靖雯 | 150 |
由教務長戴念華親自抽奬 學生代表 邱栢挺 見證104年12月28日

瀏覽數: