歷年全校平均值與前均後標
90上~100上學期教學意見調查排名分析統計〈全校課程〉
| 學期別 | 總課程數 | 全校總平均值 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
| 100上 | 1743 | 3.39 | 3.81 | 3.68 | 3.47 | 3.18 | 2.90 |
| 99下 | 1642 | 3.35 | 3.80 | 3.67 | 3.41 | 3.10 | 2.85 |
| 99上 | 1728 | 3.36 | 3.8 | 3.64 | 3.40 | 3.13 | 2.90 |
| 98下 | 1622 | 3.32 | 3.77 | 3.63 | 3.38 | 3.08 | 2.84 |
| 98上 | 1685 | 3.30 | 3.77 | 3.60 | 3.33 | 3.04 | 2.81 |
| 97下 | 1610 | 3.30 | 3.75 | 3.61 | 3.35 | 3.04 | 2.83 |
| 97上 | 1684 | 3.29 | 3.75 | 3.58 | 3.33 | 3 | 2.81 |
| 96下 | 1560 | 3.24 | 3.71 | 3.54 | 3.31 | 3 | 2.72 |
| 96上 | 1625 | 3.25 | 3.7 | 3.55 | 3.29 | 3 | 2.76 |
| 95下 | 1559 | 3.24 | 3.71 | 3.55 | 3.27 | 3 | 2.76 |
| 95上 | 1584 | 3.24 | 3.71 | 3.53 | 3.29 | 3 | 2.75 |
| 94下 | 1516 | 3.24 | 3.73 | 3.54 | 3.28 | 3 | 2.74 |
| 94上 | 1558 | 3.24 | 3.75 | 3.56 | 3.29 | 2.98 | 2.72 |
| 93下 | 1412 | 3.26 | 3.7 | 3.55 | 3.31 | 3 | 2.8 |
| 93上 | 1451 | 3.24 | 3.7 | 3.55 | 3.29 | 3 | 2.75 |
| 92下 | 1339 | 3.24 | 3.67 | 3.5 | 3.27 | 3 | 2.8 |
| 92上 | 1376 | 3.23 | 3.67 | 3.52 | 3.27 | 3 | 2.77 |
| 91下 | 1311 | 3.22 | 3.67 | 3.5 | 3.26 | 3 | 2.74 |
| 91上 | 1392 | 3.22 | 3.7 | 3.5 | 3.25 | 3 | 2.75 |
| 90下 | 1301 | 3.21 | 3.67 | 3.5 | 3.24 | 3 | 2.73 |
| 90上 | 1319 | 3.18 | 3.64 | 3.48 | 3.22 | 2.96 | 2.71 |
| 說明: | |||||||
| 一、針對教學意見調查「整體綜合意見:1.我覺得這位教師教學表現優異」統計; 滿分:4分;排名採遞減由高至低 |
|||||||
| 二、依據大學甄選入學招生簡章彙編之檢定篩選標準計算 | |||||||
| 頂標:位於排名第12%門課程之分數 | |||||||
| 前標:位於排名第25%門課程之分數 | |||||||
| 均標:位於排名第50%門課程之分數 | |||||||
| 後標:位於排名第75%門課程之分數 | |||||||
| 底標:位於排名第88%門課程之分數 | |||||||
| 三、全校總平均值 = 全校分數總計 / 總課程數。 | |||||||
| 四、總課程數:不含0人填卷之課程(即填卷率為0之課程) | |||||||
瀏覽數: