跳到主要內容區

1141103重做

觸及率 (Reach Rate):修過任一門 7 大 AI 學程課的學生人數佔全校大學部比例 48.06%

目前大學部同學(排除畢、退、保)計9552位,其中4591位有修習 AI 學分學程相關課

各院及各系占比分析

學院 學系 合計 比率
(修課人數/修課總人數4591)
占大學部同學比率
(修課人數/大學部總人數9552)
電機資訊學院 資訊工程學系 591 12.87% 6.19%
  電機工程學系 504 10.98% 5.28%
  電機資訊學院學士班 330 7.19% 3.45%
電機資訊學院 合計   1425 31.04% 14.92%
工學院 工業工程與工程管理學系 298 6.49% 3.12%
  工學院學士班 146 3.18% 1.53%
  化學工程學系 4 0.09% 0.04%
  材料科學工程學系 58 1.26% 0.61%
  動力機械工程學系 465 10.13% 4.87%
工學院 合計   971 21.15% 10.17%
科技管理學院 科技管理學院學士班 290 6.32% 3.04%
  計量財務金融學系 204 4.44% 2.14%
  經濟學系 372 8.10% 3.89%
科技管理學院 合計   866 18.86% 9.07%
理學院 化學系 10 0.22% 0.10%
  物理學系 64 1.39% 0.67%
  理學院學士班 88 1.92% 0.92%
  數學系 226 4.92% 2.37%
理學院 合計   388 8.45% 4.06%
原子科學院 工程與系統科學系 109 2.37% 1.14%
  生醫工程與環境科學系 133 2.90% 1.39%
  原子科學院學士班 46 1.00% 0.48%
原子科學院 合計   288 6.27% 3.02%
竹師教育學院 幼兒教育學系 8 0.17% 0.08%
  竹師教育學院學士班 54 1.18% 0.57%
  英語教學系 9 0.20% 0.09%
  特殊教育學系 3 0.07% 0.03%
  教育心理與諮商學系 16 0.35% 0.17%
  教育與學習科技學系 93 2.03% 0.97%
  運動科學系 26 0.57% 0.27%
竹師教育學院 合計   209 4.55% 2.19%
生命科學暨醫學院 生命科學系 79 1.72% 0.83%
  生命科學暨醫學院學士班 52 1.13% 0.54%
  醫學科學系 20 0.44% 0.21%
生命科學暨醫學院 合計   151 3.29% 1.58%
清華學院 清華學院國際學士班 67 1.46% 0.70%
  清華學院學士班 46 1.00% 0.48%
清華學院 合計   113 2.46% 1.18%
人文社會學院 人文社會學院學士班 41 0.89% 0.43%
  中國文學系 28 0.61% 0.29%
  外國語文學系 22 0.48% 0.23%
人文社會學院 合計   91 1.98% 0.95%
藝術學院 音樂學系 5 0.11% 0.05%
  藝術與設計學系 7 0.15% 0.07%
  藝術學院學士班 77 1.68% 0.81%
藝術學院 合計   89 1.94% 0.93%
總計   4591 100.00% 48.06%

 

承諾度 (Engagement Level):修過同一學程2門以上的人數比例:29.87%

目前大學部同學(排除畢、退、保)計9552位,
其中2854位有修過同一學程2門以上

各院及各系占比分析

學院 學系 合計 比率
(修課人數/修課總人數2854)
占大學部同學比率
(修課人數/大學部總人數9552)
電機資訊學院 資訊工程學系 480 16.82% 5.03%
  電機工程學系 314 11.00% 3.29%
  電機資訊學院學士班 271 9.50% 2.84%
電機資訊學院 合計   1065 37.32% 11.15%
科技管理學院 科技管理學院學士班 226 7.92% 2.37%
  計量財務金融學系 177 6.20% 1.85%
  經濟學系 265 9.29% 2.77%
科技管理學院 合計   668 23.41% 6.99%
工學院 工業工程與工程管理學系 216 7.57% 2.26%
  工學院學士班 101 3.54% 1.06%
  化學工程學系 1 0.04% 0.01%
  材料科學工程學系 15 0.53% 0.16%
  動力機械工程學系 112 3.92% 1.17%
工學院 合計   445 15.59% 4.66%
理學院 化學系 5 0.18% 0.05%
  物理學系 20 0.70% 0.21%
  理學院學士班 76 2.66% 0.80%
  數學系 206 7.22% 2.16%
理學院 合計   307 10.76% 3.21%
原子科學院 工程與系統科學系 43 1.51% 0.45%
  生醫工程與環境科學系 63 2.21% 0.66%
  原子科學院學士班 36 1.26% 0.38%
原子科學院 合計   142 4.98% 1.49%
竹師教育學院 幼兒教育學系 4 0.14% 0.04%
  竹師教育學院學士班 35 1.23% 0.37%
  英語教學系 4 0.14% 0.04%
  特殊教育學系 1 0.04% 0.01%
  教育心理與諮商學系 7 0.25% 0.07%
  教育與學習科技學系 11 0.39% 0.12%
  運動科學系 6 0.21% 0.06%
竹師教育學院 合計   68 2.38% 0.71%
生命科學暨醫學院 生命科學系 17 0.60% 0.18%
  生命科學暨醫學院學士班 34 1.19% 0.36%
  醫學科學系 8 0.28% 0.08%
生命科學暨醫學院 合計   59 2.07% 0.62%
人文社會學院 人文社會學院學士班 20 0.70% 0.21%
  中國文學系 10 0.35% 0.10%
  外國語文學系 13 0.46% 0.14%
人文社會學院 合計   43 1.51% 0.45%
清華學院 清華學院國際學士班 10 0.35% 0.10%
  清華學院學士班 13 0.46% 0.14%
清華學院 合計   23 0.81% 0.24%
藝術學院 藝術與設計學系 1 0.04% 0.01%
  藝術學院學士班 33 1.16% 0.35%
藝術學院 合計   34 1.19% 0.36%
總計   2854   29.87%

 

完成傾向 (Completion Inclination):已完成同一學程3門以上(接近學程門檻)的學生佔比:20.56%

目前大學部同學(排除畢、退、保)計9552位,
其中1964位已完成同一學程3門以上(接近學程門檻)

各院及各系占比分析

學院 學系 合計 比率
(修課人數/修課總人數1964)
占大學部同學比率
(修課人數/大學部總人數9552)
電機資訊學院 資訊工程學系 471 23.98% 4.93%
  電機工程學系 213 10.85% 2.23%
  電機資訊學院學士班 245 12.47% 2.56%
電機資訊學院 合計   929 47.30% 9.73%
科技管理學院 科技管理學院學士班 145 7.38% 1.52%
  計量財務金融學系 130 6.62% 1.36%
  經濟學系 79 4.02% 0.83%
科技管理學院 合計   354 18.02% 3.71%
工學院 工業工程與工程管理學系 159 8.10% 1.66%
  工學院學士班 52 2.65% 0.54%
  化學工程學系 1 0.05% 0.01%
  材料科學工程學系 7 0.36% 0.07%
  動力機械工程學系 43 2.19% 0.45%
工學院 合計   262 13.34% 2.74%
理學院 化學系 1 0.05% 0.01%
  物理學系 9 0.46% 0.09%
  理學院學士班 66 3.36% 0.69%
  數學系 151 7.69% 1.58%
理學院 合計   227 11.56% 2.38%
原子科學院 工程與系統科學系 18 0.92% 0.19%
  生醫工程與環境科學系 25 1.27% 0.26%
  原子科學院學士班 20 1.02% 0.21%
原子科學院 合計   63 3.21% 0.66%
竹師教育學院 幼兒教育學系 2 0.10% 0.02%
  竹師教育學院學士班 24 1.22% 0.25%
  英語教學系 1 0.05% 0.01%
  教育心理與諮商學系 3 0.15% 0.03%
  教育與學習科技學系 4 0.20% 0.04%
  運動科學系 6 0.31% 0.06%
竹師教育學院 合計   40 2.04% 0.42%
生命科學暨醫學院 生命科學系 9 0.46% 0.09%
  生命科學暨醫學院學士班 23 1.17% 0.24%
  醫學科學系 3 0.15% 0.03%
生命科學暨醫學院 合計   35 1.78% 0.37%
人文社會學院 人文社會學院學士班 10 0.51% 0.10%
  中國文學系 5 0.25% 0.05%
  外國語文學系 6 0.31% 0.06%
人文社會學院 合計   21 1.07% 0.22%
藝術學院 藝術學院學士班 20 1.02% 0.21%
藝術學院 合計   20 1.02% 0.21%
清華學院 清華學院國際學士班 3 0.15% 0.03%
  清華學院學士班 10 0.51% 0.10%
清華學院 合計   13 0.66% 0.14%
總計   1964   20.56%
瀏覽數:
登入成功