110學年度入學之大學部畢業生修習人工智慧相關課程統計
110 學年度入學學士班畢業生共 1,512 位,其中有 1,374 位(占 90.87%)曾修習人工智慧相關課程(含七個學分學程及關鍵字課程)。
課程類型分布為:大學部課程 584 門、研究所課程 166 門,共計 750 門。
| 院別 | 修課人數/畢業人數 | 1科 | 2科 | 3科以上 | 修課人數總計 | 畢業人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電機資訊學院 | 100.00% | 269 | 269 | 269 | ||
| 科技管理學院 | 100.00% | 7 | 185 | 192 | 192 | |
| 原子科學院 | 100.00% | 7 | 31 | 96 | 134 | 134 |
| 工學院 | 100.00% | 28 | 57 | 222 | 307 | 307 |
| 生命科學暨醫學院 | 88.57% | 12 | 18 | 32 | 62 | 70 |
| 藝術學院 | 84.27% | 36 | 9 | 30 | 75 | 89 |
| 理學院 | 81.87% | 39 | 26 | 75 | 140 | 171 |
| 竹師教育學院 | 81.05% | 60 | 39 | 25 | 124 | 153 |
| 人文社會學院 | 61.11% | 34 | 18 | 14 | 66 | 108 |
| 清華學院 | 26.32% | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 |
| 總計 | 90.87% | 218 | 206 | 950 | 1,374 | 1,512 |
| 修習科目數 | 電資院 | 工學院 | 科管院 | 原科院 | 生醫學院 | 藝術學院 | 理學院 | 竹師教育學院 | 人社院 | 清華學院 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修課人數 | 269 | 307 | 192 | 134 | 62 | 75 | 140 | 124 | 66 | 5 | 1374 |
| 畢業人數 | 269 | 307 | 192 | 134 | 70 | 89 | 171 | 153 | 108 | 19 | 1512 |
| 修課人數/畢業人數 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 88.57% | 84.27% | 81.87% | 81.05% | 61.11% | 26.32% | 90.87% |
| 1科 | 28 | 7 | 12 | 36 | 39 | 60 | 34 | 2 | 218 | ||
| 2科 | 57 | 7 | 31 | 18 | 9 | 26 | 39 | 18 | 1 | 206 | |
| 3科 | 8 | 54 | 28 | 30 | 13 | 6 | 18 | 17 | 8 | 182 | |
| 4科 | 20 | 47 | 37 | 30 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 157 |
| 5科 | 25 | 21 | 31 | 18 | 4 | 2 | 7 | 2 | 110 | ||
| 6科 | 24 | 20 | 17 | 13 | 3 | 1 | 8 | 1 | 87 | ||
| 7科 | 35 | 16 | 21 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 82 | ||
| 8科 | 21 | 14 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 58 | |||
| 9科 | 39 | 13 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 65 | |||
| 10科 | 25 | 11 | 12 | 1 | 8 | 5 | 62 | ||||
| 11科 | 23 | 6 | 3 | 3 | 1 | 36 | |||||
| 12科 | 18 | 3 | 4 | 2 | 2 | 29 | |||||
| 13科 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 22 | ||||
| 14科 | 12 | 5 | 5 | 1 | 5 | 28 | |||||
| 15科 | 7 | 2 | 2 | 11 | |||||||
| 16科 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 17科 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 18科 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 21科 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 22科 | 1 | 1 |
人工智慧相關學分學程
- 人工智慧與應用基礎學分學程
- 人工智慧與應用進階學分學程
- (TAICA)人工智慧工業應用學分學程
- (TAICA)人工智慧自然語言技術學分學程
- (TAICA)人工智慧視覺技術學分學程
- (TAICA)人工智慧探索應用學分學程
- 數據科學學分學程
人工智慧關鍵字詞
- 人工智慧
- AI
- 機器學習
- 深度學習
- 智慧
- 科技
- 控制
- 感測
- 資料科學
- 資料分析
- 大數據
- 自動化
- 智能
- 神經網路
- 自然語言處理
- 電腦視覺
- ChatGPT
- 機器人
- Python
- 程式設計
資料日期:114年11月3日。
瀏覽數: