電資院教室一覽
| 教室 | 管理單位 | 容量 | 電腦設備 | 黑/白板 | 課桌椅型態 | 教室設備及照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達102 | 資工系 | 100 | 固定黑板&浮動白板 | click here to view | ||
| 台達103 | 資工系 | 121 | 上下拉黑板 | click here to view | ||
| 台達104 | 資工系 | 116 | 上下拉白板 | click here to view | ||
| 台達105 | 資工系 | 142 | 桌機 | 上下拉白板 | 階梯教室,固定座椅 | click here to view |
| 台達106 | 資工系 | 98 | 桌機 | 白板 | click here to view | |
| 台達107 | 資工系 | 150 | 桌機 | 黑板 | click here to view | |
| 台達108 | 資工系 | 116 | 上下拉白板 | 階梯教室,固定座椅 | click here to view | |
| 台達109 | 資工系 | 116 | 上下拉黑板 | click here to view | ||
| 炯朗125 | 資工系 | 55 | 固定黑板&浮動白板 | click here to view | ||
| 炯朗127 | 資工系 | 90 | 固定黑板&浮動白板 | click here to view | ||
| 炯朗128 | 資工系 | 70 | 固定黑板&浮動白板 | click here to view | ||
| 炯朗129 | 資工系 | 70 | 固定黑板&浮動白板 | click here to view | ||
| 炯朗131 | 資工系 | 100 | 固定黑板&浮動白板 | click here to view | ||
| 炯朗B1 | 資工系 | 130 | 白板 | 演講廳,固定座椅 | click here to view | |
| 台達201 | 電機系 | 50 | 黑板 | click here to view | ||
| 台達202 | 電機系 | 32 | 黑板 | click here to view | ||
| 台達208 | 電機系 | 40 | 黑板 | click here to view | ||
| 台達209 | 電機系 | 53 | 黑板 | click here to view | ||
| 台達210 | 電機系 | 40 | 黑板 | click here to view | ||
| 台達211 | 電機系 | 51 | 黑板 | click here to view | ||
| 台達212 | 電機系 | 22 | 黑板 | click here to view | ||
| 台達215 | 電機系 | 135 | 黑板 | 分段均階教室,固定座椅 | click here to view | |
| 台達216 | 電機系 | 103 | 黑板 | 分段均階教室,固定座椅 | click here to view | |
| 台達217 | 電機系 | 135 | 黑板 | 分段均階教室,固定座椅 | click here to view | |
| 炯朗104 | 電機系 | 58 | 黑板 | click here to view | ||
| 炯朗105 | 電機系 | 93 | 黑板 | 分段均階教室 | click here to view | |
| 炯朗106 | 電機系 | 93 | 黑板 | 分段均階教室 | click here to view | |
| 炯朗205 | 電機系 | 111 | 黑板 | 分段均階教室,固定座椅 | click here to view | |
| 炯朗206 | 電機系 | 139 | 黑板 | 分段均階教室,固定座椅 | click here to view | |
| 炯朗207 | 電機系 | 139 | 黑板 | 分段均階教室,固定座椅 | click here to view | |
| 炯朗208 | 電機系 | 96 | 黑板 | 分段均階教室,固定座椅 | click here to view | |
| 炯朗B01 | 電機系 | 170 | 白板 | 演講廳(整修中) | click here to view |
瀏覽數: