理學院教室一覽
| 教室 | 管理單位 | 容量 | 電腦設備 | 黑/白板 | 課桌椅型態 | 教室設備及照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化 B07 | 化學系 | 105 | 黑板 | 演講廳,固定 | click here to view | |
| 化 114 | 化學系 | 34 | 黑板 | click here to view | ||
| 化 125 | 化學系 | 73 | 黑板 | click here to view | ||
| 化 121 | 化學系 | 60 | 黑板 | 固定 | click here to view | |
| 化 325 | 化學系 | 36 | 黑板 | click here to view | ||
| 化 326 | 化學系 | 65 | 黑板 | click here to view | ||
| 化二 223 | 化學系 | 109 | 桌機 | 黑板 | 階梯教室,固定 | click here to view |
| 物 019 | 物理系 | 129 | 白板 | 演講廳,固定 | click here to view | |
| 物 124 | 物理系 | 137 | 桌機 | 玻璃版面 | 階梯教室,固定 | click here to view |
| 物 313 | 物理系 | 60 | 黑板 | click here to view | ||
| 物 501 | 物理系 | 45 | 黑板 | click here to view | ||
| 物 504 | 物理系 | 36 | 黑板 | click here to view | ||
| 普實130 | 物理系 | 119 | 黑板 | 階梯教室,固定 | click here to view 普物實驗室地理位置 |
|
| 普實203 | 物理系 | 108 | 黑板 | 階梯教室,固定 | click here to view 普物實驗室地理位置 |
|
| 綜三 101 | 數學系 | 111 | 桌機 | 黑板 | 階梯教室,固定 | click here to view |
| 綜三 107 | 數學系 | 35 | 黑板 | click here to view | ||
| 綜三 115 | 數學系 | 35 | 黑板 | click here to view | ||
| 綜三 118 | 數學系 | 50 | 黑板 | click here to view | ||
| 綜三 119 | 數學系 | 50 | 黑板 | click here to view | ||
| 綜三 201 | 數學系 | 120 | 桌機 | 黑板 | 階梯教室,固定 | click here to view |
| 綜三 203 | 數學系 | 110 | 桌機 | 黑板 | 階梯教室,固定 | click here to view |
| 綜三 205 | 數學系 | 30 | 黑板 | click here to view | ||
| 綜三 508 | 數學系 | 18 | 黑板 | click here to view | ||
| 綜三 631 | 數學系 | 50 | 黑板 | click here to view | ||
| 綜三 723 | 數學系 | 30 | 黑板 | click here to view | ||
| 綜三 734 | 數學系 | 30 | 黑板 | click here to view | ||
| 綜三 834 | 統計所 | 45 | 黑板 | click here to view | ||
| 綜三 837 | 統計所 | 80 | 演講教室 | |||
| 綜三 839 | 統計所 | 30 | 黑板 | click here to view | ||
| 綜三 840 | 統計所 | 30 | 黑板 | click here to view | ||
| 綜二501 | 天文所 | 25 | ||||
| 綜二521 | 天文所 | 45 | ||||
| 綜二A813 | 計科所 | 28 |
瀏覽數: