科管院教室一覽
| 教室 | 管理單位 | 容量 | 電腦設備 | 黑/白板 | 課桌椅型態 | 照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積111 (孫運璿演講廳) |
科管院 | 320 | 數位講桌(內建電腦) | 演講廳,固定座椅 | 查看照片 | |
| 台積103 | 科管院 | 94 | 黑板 | 查看照片 | ||
| 台積104 | 科管院 | 94 | 黑板 | 查看照片 | ||
| 台積120 | 科管院 | 50 | 黑板 | 查看照片 | ||
| 台積121 | 科管院 | 50 | 黑板 | 查看照片 | ||
| 台積203 | 科管院 | 72 | 黑板 | 查看照片 | ||
| 台積204 | 科管院 | 70 | 黑板 | 查看照片 | ||
| 台積205 | 科管院 | 63 | 黑板 | 查看照片 | ||
| 台積206 | 科管院 | 62 | 黑板 | 查看照片 | ||
| 台積223 | 科管院 | 72 | 黑板 | 階梯教室(2階) | 查看照片 | |
| 台積224 | 科管院 | 124 | 演講廳,固定座椅 | 查看照片 | ||
| 台積309 | 科管院 | 80 | 黑板 | 查看照片 | ||
| 台積406 | 科管院 | 30 | ||||
| 台積421 | 科管院 | 70 | ||||
| 台積428 | 財金專班 | 36 | ||||
| 台積429 | EMBA | 36 | ||||
| 台積733 | 科管院 | 18 | 黑板 | 查看照片 | ||
| 台積734 | 服科所 | 18 | ||||
| 台積735 | 計財系 | 12 | ||||
| 台積833 | 科管院 | 18 | 黑板 | 查看照片 | ||
| 台積901 (友達講堂) |
科管院 | 68 | 數位講桌(內建電腦) | 黑板 | 查看照片 | |
| 台積902 | 科管院 | 40 | 數位講桌(內建電腦) | 黑板(個案教室) | 查看照片 | |
| 台積903 | 科管院 | 58 | 數位講桌(內建電腦) | 黑板(弧形教室) | 查看照片 | |
| 台積905 | 科管院 | 50 | 數位講桌(內建電腦) | 黑板(弧形教室) | 查看照片 |
瀏覽數: