107上教學意見調查填卷抽奬_得奬名單
The lucky winners are......
| 奬項 | 得獎 序號 |
得奬名單 |
| 美利達勇士 500-V登山車(21速)1名 | 1 | 102020004張x筑 |
| 捷安特T-806通勤車 (6速)1名 | 1 | 105071052廖x涵 |
| 捷安特FD606折疊車 (6速)2名 | 1 | 107072128謝x玉 |
| 捷安特FD606折疊車 (6速)2名 | 2 | 107593224劉x瑜 |
| 美利達FS-90登山車 (21速)2名 | 1 | 105072120周x瑀 |
| 美利達FS-90登山車 (21速)2名 | 2 | 105081001張x琪 |
| J Lab Fit 2.0超防水運動耳機5名 | 1 | 106000110陳x儒 |
| J Lab Fit 2.0超防水運動耳機5名 | 2 | 105048120陳x苓 |
| J Lab Fit 2.0超防水運動耳機5名 | 3 | 107000104陳x蓁 |
| J Lab Fit 2.0超防水運動耳機5名 | 4 | 105031233吳x彥 |
| J Lab Fit 2.0超防水運動耳機5名 | 5 | 106032044陳x瑋 |
| SONY MDR-XB70BT防潑水運動耳機5名 | 1 | 106032707黎x英 |
| SONY MDR-XB70BT防潑水運動耳機5名 | 2 | 107032423阮x輝 |
| SONY MDR-XB70BT防潑水運動耳機5名 | 3 | 107071038莊x雅 |
| SONY MDR-XB70BT防潑水運動耳機5名 | 4 | 107011104邱x祐 |
| SONY MDR-XB70BT防潑水運動耳機5名 | 5 | 107013515陳x軒 |
| MTK S5PRO無線藍牙耳機10名 | 1 | 107062534廖x勳 |
| MTK S5PRO無線藍牙耳機10名 | 2 | 105031174莊x睿 |
| MTK S5PRO無線藍牙耳機10名 | 3 | 107048126黃x瑀 |
| MTK S5PRO無線藍牙耳機10名 | 4 | 107031563王x翔 |
| MTK S5PRO無線藍牙耳機10名 | 5 | 107044422柴x海 |
| MTK S5PRO無線藍牙耳機10名 | 6 | 106091107盧x安 |
| MTK S5PRO無線藍牙耳機10名 | 7 | 106034540鍾x佑 |
| MTK S5PRO無線藍牙耳機10名 | 9 | 107011149楊x辰 |
| MTK S5PRO無線藍牙耳機10名 | 10 | 106096029游x閔 |
| 勁量UE15001-10名 | 1 | 107033143林x澐 |
| 勁量UE15001-10名 | 2 | 106031101陳x凱 |
| 勁量UE15001-10名 | 3 | 104061204王x邦 |
| 勁量UE15001-10名 | 4 | 106092518蘇x涵 |
| 勁量UE15001-10名 | 5 | 106032871繆x寶 |
| 勁量UE15001-10名 | 7 | 106072150黃x霖 |
| 勁量UE15001-10名 | 8 | 105034005陳x凱 |
| 勁量UE15001-10名 | 9 | 105011111陳x宇 |
| 勁量UE15001-10名 | 10 | 106091116鄭x馨 |
| 勁量UE10004-20名 | 1 | 105082004謝x丞 |
| 勁量UE10004-20名 | 2 | 107021206羅x文 |
| 勁量UE10004-20名 | 3 | 107093510黃x喬 |
| 勁量UE10004-20名 | 4 | 105076522陳x陽 |
| 勁量UE10004-20名 | 6 | 106198751何x臻 |
| 勁量UE10004-20名 | 7 | 107171504吳x玉 |
| 勁量UE10004-20名 | 8 | 106004611林x嵐 |
| 勁量UE10004-20名 | 9 | 107070005呂x羚 |
| 勁量UE10004-20名 | 10 | 106031903陳x彤 |
| 勁量UE10004-20名 | 11 | 107012023張x珍 |
| 勁量UE10004-20名 | 12 | 107041014賴x安 |
| 勁量UE10004-20名 | 13 | 103082014黃x貞 |
| 勁量UE10004-20名 | 14 | 107091603彭x蓁 |
| 勁量UE10004-20名 | 15 | 105030071劉x瑄 |
| 勁量UE10004-20名 | 16 | 107033203林x為 |
| 勁量UE10004-20名 | 17 | 107081037陳x翰 |
| 勁量UE10004-20名 | 18 | 107033281戴x龍 |
| 勁量UE10004-20名 | 19 | 104031113陳x羲 |
| 勁量UE10004-20名 | 20 | 107070013盧x誼 |
| 象印0.48L保溫瓶12名 | 1 | 105061249張x寧 |
| 象印0.48L保溫瓶12名 | 2 | 106033235張x旗 |
| 象印0.48L保溫瓶12名 | 3 | 107095027邱x言 |
| 象印0.48L保溫瓶12名 | 4 | 105062235謝x翰 |
| 象印0.48L保溫瓶12名 | 5 | 107072131許x文 |
| 象印0.48L保溫瓶12名 | 6 | 107033138林x安 |
| 象印0.48L保溫瓶12名 | 7 | 106031897曼x一 |
| 象印0.48L保溫瓶12名 | 8 | 107097506曾x屏 |
| 象印0.48L保溫瓶12名 | 9 | 107061522沈x翔 |
| 象印0.48L保溫瓶12名 | 10 | 106091235游x儒 |
| 象印0.48L保溫瓶12名 | 11 | 107062115陳x暐 |
| 象印0.48L保溫瓶12名 | 12 | 10510837沈x妤 |
課務組會另以email及簡訊通知每位得奬同學領奬事宜
瀏覽數: