104下音樂卡第3次中奬名單
教學意見調查 104下「清華音樂卡」第 3 次抽奬 得奬名單 計100名

以下按學號由小至大排序
| 序號 | 學號 | 姓名 | DEPT |
| 1 | 101011131 | 蘇詠智 | ESS |
| 2 | 101011237 | 高士峻 | ESS |
| 3 | 101012042 | 卓庭煜 | BMES |
| 4 | 101020021 | 林聖倫 | SCI |
| 5 | 101021107 | 劉昌倫 | MATH |
| 6 | 101023009 | 顏煒城 | CHEM |
| 7 | 101024801 | 吳淳硯 | STAT |
| 8 | 101032072 | 陳聖儒 | CHE |
| 9 | 101042022 | 張芳瑄 | FL |
| 10 | 101048103 | 曾台叡 | HSS |
| 11 | 101048108 | 張喬馨 | HSS |
| 12 | 101048219 | 鄒雲蝶 | HSS |
| 13 | 101062201 | 王威凱 | CS |
| 14 | 101062229 | 郭柏妤 | CS |
| 15 | 101062337 | 林宏縉 | CS |
| 16 | 101062372 | 黃正伊 | CS |
| 17 | 101071015 | 廖玉涵 | QF |
| 18 | 101071020 | 陳怡如 | QF |
| 19 | 101081046 | 吳佩諭 | LS |
| 20 | 102020009 | 張冠譽 | SCI |
| 21 | 102020021 | 王佳南 | SCI |
| 22 | 102022109 | 朱辰浩 | PHYS |
| 23 | 102023005 | 張芯荷 | CHEM |
| 24 | 102031121 | 林昱廷 | MS |
| 25 | 102032041 | 王咨棋 | CHE |
| 26 | 102033205 | 葉承彥 | PME |
| 27 | 102034052 | 黃郁翔 | IEEM |
| 28 | 102034054 | 黃品皓 | IEEM |
| 29 | 102049509 | 張郁璟 | TL |
| 30 | 102062207 | 蘇仕揚 | CS |
| 31 | 102074502 | 李宜蓉 | LST |
| 32 | 102081008 | 李昶承 | MS |
| 33 | 102081022 | 吳雨潔 | LS |
| 34 | 103011105 | 賴怡惠 | CS |
| 35 | 103012017 | 李頌恩 | BMES |
| 36 | 103020027 | 顧紹民 | SCI |
| 37 | 103021112 | 凃宜賢 | MATH |
| 38 | 103023046 | 施孟辰 | CHEM |
| 39 | 103031121 | 鐘 萾 | MS |
| 40 | 103031225 | 李國頎 | MS |
| 41 | 103032042 | 彭英碩 | CHE |
| 42 | 103032072 | 呂佳燁 | CHE |
| 43 | 103033111 | 蔡沛耕 | PME |
| 44 | 103034048 | 王婉瑜 | IEEM |
| 45 | 103034053 | 蔡孟桓 | IEEM |
| 46 | 103041026 | 呂佳穎 | CL |
| 47 | 103041028 | 吳欣芳 | CL |
| 48 | 103042004 | 顏詩芸 | FL |
| 49 | 103042037 | 廖美淯 | FL |
| 50 | 103042043 | 楊茹涵 | FL |
| 51 | 103048130 | 邱宥銓 | HSS |
| 52 | 103061272 | 楊忠倫 | EE |
| 53 | 103061635 | 王欣耀 | EE |
| 54 | 103072122 | 林薏涵 | ECON |
| 55 | 103072238 | 王南棨 | ECON |
| 56 | 103080019 | 蔡明樺 | LSIP |
| 57 | 103081001 | 黃薇恩 | LS |
| 58 | 103081010 | 朱培瑞 | LS |
| 59 | 103081051 | 涂芝瑋 | LS |
| 60 | 103082014 | 黃品貞 | DMS |
| 61 | 103082016 | 許維嘉 | DMS |
| 62 | 104010003 | 張亘佑 | IPNS |
| 63 | 104011118 | 董思微 | ESS |
| 64 | 104011206 | 莊暐誠 | ESS |
| 65 | 104011538 | 洪兆進 | ESS |
| 66 | 104012007 | 鄭安皓 | BMES |
| 67 | 104020003 | 孫宜萱 | SCI |
| 68 | 104021120 | 曾文慈 | MATH |
| 69 | 104021126 | 陳冠中 | MATH |
| 70 | 104022162 | 陳智擁 | PHYS |
| 71 | 104022208 | 詹舜翔 | PHYS |
| 72 | 104022220 | 張哲綱 | PHYS |
| 73 | 104023019 | 楊宗誠 | CHEM |
| 74 | 104023024 | 李佳樺 | CHEM |
| 75 | 104023047 | 卓憲良 | CHEM |
| 76 | 104023874 | 米瑞恩 | CHEM |
| 77 | 104032531 | 陳柏銘 | CHE |
| 78 | 104033144 | 簡宏名 | PME |
| 79 | 104033151 | 陳智翔 | PME |
| 80 | 104033537 | 江翊豪 | PME |
| 81 | 104034004 | 關楷齡 | IEEM |
| 82 | 104034530 | 莊傳慶 | IEEM |
| 83 | 104034534 | 吳念芸 | IEEM |
| 84 | 104041017 | 邱妍悅 | CL |
| 85 | 104041062 | 陳星宇 | CL |
| 86 | 104042029 | 王采翎 | FL |
| 87 | 104048108 | 林毅誠 | HSS |
| 88 | 104048140 | 李玟劭 | HSS |
| 89 | 104048228 | 周品樺 | HSS |
| 90 | 104060011 | 柯淯碩 | EECS |
| 91 | 104061804 | 李柏宏 | EE |
| 92 | 104062201 | 賴明毅 | CS |
| 93 | 104062210 | 向美齡 | CS |
| 94 | 104062571 | 吳姿嫻 | CS |
| 95 | 104070011 | 陳任軒 | UPMT |
| 96 | 104070039 | 蕭宜芳 | UPMT |
| 97 | 104072136 | 王俊傑 | ECON |
| 98 | 104075507 | 彭志良 | EMBA |
| 99 | 104080502 | 李可圈 | LSMC |
| 100 | 104081005 | 林郁婕 | LS |
感謝本次見證同學:
104023009 化學系 蘇柏穅
104023015 化學系 柯建瑜
瀏覽數: