104下音樂卡第2次中奬名單
教學意見調查 104下「清華音樂卡」第 2 次抽奬 得奬名單 計100名

以下按學號由小至大排序
| 學號 | 姓名 | 系別 |
| 101000010 | 吳敏莉 | SCI |
| 101020001 | 曹翔崴 | SCI |
| 101021106 | 謝嘉軒 | MATH |
| 101021220 | 余佑駿 | MATH |
| 101031274 | 涂上騏 | MS |
| 101033133 | 鄭博尹 | PME |
| 101041028 | 楊蔚明 | UPMT |
| 101048138 | 李季陵 | HSS |
| 101080021 | 朱欣祈 | LSIP |
| 102000011 | 蘇柏睿 | EE |
| 102010007 | 呂柔萱 | IPNS |
| 102011136 | 翁榆淇 | ESS |
| 102011234 | 洪培倫 | ESS |
| 102020001 | 何偲瑜 | SCI |
| 102021116 | 胡彥伶 | MATH |
| 102031102 | 陳品均 | MS |
| 102031102 | 陳品均 | MS |
| 102031108 | 羅韶奇 | MS |
| 102031120 | 劉璦瑜 | MS |
| 102031216 | 務 璿 | MS |
| 102031273 | 葉銘傑 | MS |
| 102032074 | 林浚丞 | CHE |
| 102033141 | 李威毅 | PME |
| 102033204 | 王逸加 | PME |
| 102034035 | 劉禎宇 | IEEM |
| 102035466 | 陳 崇 | PME |
| 102061123 | 簡敬庭 | EE |
| 102061132 | 方日縈 | EE |
| 102061229 | 林佳葳 | EE |
| 102062237 | 陳瑞陽 | CS |
| 102070009 | 王卉昕 | UPMT |
| 102072110 | 張瑞恩 | ECON |
| 102072171 | 林佑諭 | ECON |
| 102072242 | 楊婷婷 | ECON |
| 103000025 | 陳 靖 | PME |
| 103011212 | 蔣 昱 | ESS |
| 103013518 | 李育澤 | NES |
| 103020029 | 戴強麟 | SCI |
| 103021219 | 邱敬為 | MATH |
| 103022128 | 吳昱恆 | PHYS |
| 103022213 | 張思捷 | PHYS |
| 103023009 | 黃柏程 | CHEM |
| 103023030 | 游奇縉 | CHEM |
| 103031136 | 何吉生 | MS |
| 103033207 | 林仲偉 | PME |
| 103034032 | 潘佳欣 | IEEM |
| 103034060 | 謝瑞璟 | IEEM |
| 103034601 | 張凱軍 | IEEM |
| 103048117 | 周昱君 | HSS |
| 103048210 | 郭子綾 | HSS |
| 103049502 | 蔡佩家 | TL |
| 103062104 | 邱思燈 | CS |
| 103062209 | 高銓澤 | CS |
| 103062301 | 王姵心 | CS |
| 103062305 | 林宛萱 | CS |
| 103072229 | 王昱達 | ECON |
| 103078510 | 王作君 | ISS |
| 103080073 | 林婉婷 | LSIP |
| 103081044 | 邱章怡 | LS |
| 103082017 | 黃璽倩 | DMS |
| 104000003 | 李宜家 | ST |
| 104000019 | 徐越明 | ST |
| 104000021 | 林家穎 | ST |
| 104011122 | 高天鴻 | ESS |
| 104011144 | 鍾明遠 | ESS |
| 104011223 | 范愉采 | ESS |
| 104011225 | 陳力維 | ESS |
| 104012011 | 莫凱文 | BMES |
| 104012026 | 吳驊珊 | BMES |
| 104012033 | 許恩齊 | BMES |
| 104012902 | 蘇昱璘 | BMES |
| 104021130 | 王昱凱 | MATH |
| 104022127 | 蘇家諶 | PHYS |
| 104022217 | 曾筱絜 | PHYS |
| 104023894 | 潘恩帝 | CHEM |
| 104031261 | 劉錦銘 | MS |
| 104031551 | 袁惠卿 | MS |
| 104031575 | 魯俊儀 | MS |
| 104031598 | 楊鎮華 | MS |
| 104031801 | 蕭仲軒 | MS |
| 104032002 | 戴鈆靚 | CHE |
| 104033143 | 蘇建安 | PME |
| 104033523 | 吳佳翰 | PME |
| 104034002 | 楊 曦 | IEEM |
| 104041469 | 陳罕含 | CL |
| 104046891 | 雷 峰 | ANTH |
| 104062230 | 林怡君 | CS |
| 104062306 | 謝易達 | CS |
| 104062341 | 吳灃玶 | CS |
| 104062596 | 葉彥廷 | CS |
| 104063553 | 林丹晳 | ENE |
| 104063562 | 陳昶達 | ENE |
| 104070012 | 林靖洋 | UPMT |
| 104070020 | 簡士堯 | UPMT |
| 104071009 | 王嘉萍 | QF |
| 104072140 | 張筠苡 | ECON |
| 104072219 | 李佳謙 | ECON |
| 104072222 | 李昀慈 | ECON |
| 104080011 | 董冠言 | LSIP |
| 104081013 | 溫雅涵 | LS |
| 104082002 | 鄭力珊 | DMS |
感謝本次見證同學:
103000001 電資院學士班 黃昱嘉
103012071 醫環系 游賾謙
瀏覽數: