104下音樂卡第1次中奬名單
教學意見調查 104下「清華音樂卡」第 1 次抽奬 得奬名單 計100名

以下按學號由小至大排序
| 學號 | 姓名 | DEPT |
| 9948171 | 李宏茂 | HSS |
| 9961828 | 葉力嘉 | EE |
| 100081025 | 王馨儀 | LS |
| 101010009 | 李郁萱 | IPNS |
| 101011273 | 黃俊傑 | ESS |
| 101012071 | 黃名雪 | BMES |
| 101031121 | 黃尚頡 | MS |
| 101031141 | 楊閔富 | MS |
| 101031236 | 蔡孟庭 | MS |
| 101032033 | 曹喬凱 | CHE |
| 101034026 | 林譽釗 | IEEM |
| 101034028 | 廖慈美 | IEEM |
| 101041048 | 林咸億 | CL |
| 101070028 | 林于婷 | UPMT |
| 101080015 | 陳佳微 | LSIP |
| 102011172 | 陳霆恩 | ESS |
| 102020029 | 劉家齊 | SCI |
| 102021206 | 栢家凱 | MATH |
| 102031117 | 徐識博 | MS |
| 102031119 | 謝瑞航 | MS |
| 102031228 | 林哲安 | MS |
| 102031236 | 張昱凡 | MS |
| 102032013 | 鄭雅文 | CHE |
| 102033239 | 李家宏 | PME |
| 102034012 | 盧儀倫 | IEEM |
| 102041045 | 蔡舜宇 | CL |
| 102042002 | 陳冠妤 | FL |
| 102048162 | 何妙玲 | HSS |
| 102061212 | 黃健皓 | EE |
| 102080005 | 沈久倫 | LSIP |
| 102081010 | 張瑜真 | LS |
| 102081022 | 吳雨潔 | LS |
| 102081038 | 陳昶麟 | LS |
| 102082002 | 鄭曉琪 | DMS |
| 103011105 | 賴怡惠 | CS |
| 103011237 | 林善琦 | ESS |
| 103011272 | 陳思豪 | ESS |
| 103020004 | 黃宣霈 | SCI |
| 103020008 | 吳玫茜 | SCI |
| 103031123 | 林柏廷 | MS |
| 103032015 | 陳俊諺 | CHE |
| 103032053 | 何亮囯 | CHE |
| 103034467 | 傅文翰 | IEEM |
| 103041013 | 賴昱芬 | CL |
| 103042022 | 吳牧潔 | FL |
| 103048126 | 羅欣昀 | ECON |
| 103048171 | 李依珣 | HSS |
| 103048229 | 楊雅竹 | HSS |
| 103062137 | 陳昱荏 | CS |
| 103072117 | 李岱倫 | ECON |
| 103072212 | 白穎萱 | ECON |
| 103074502 | 賴羿慈 | LST |
| 103075502 | 藍瑛京 | EMBA |
| 103081016 | 劉泓均 | LS |
| 103081027 | 許馨珉 | LS |
| 103081030 | 高湘婷 | LS |
| 103082010 | 加藤友華 | DMS |
| 104000010 | 蔡俐葳 | ST |
| 104000056 | 郭鎧宏 | ST |
| 104010013 | 張宜蓁 | IPNS |
| 104011106 | 王大鈞 | ESS |
| 104011141 | 陳昭宇 | ESS |
| 104011234 | 張乃仁 | ESS |
| 104011507 | 丁奕盛 | ESS |
| 104012037 | 王映筑 | BMES |
| 104020008 | 賴易杰 | SCI |
| 104021118 | 陳詩樺 | MATH |
| 104021205 | 葉俊賢 | MATH |
| 104021511 | 古名濱 | MATH |
| 104023002 | 吳亞芸 | CHEM |
| 104023034 | 黃培芳 | CHEM |
| 104024503 | 顧百芙 | STAT |
| 104031509 | 楊恩婷 | MS |
| 104031579 | 梁逸軒 | MS |
| 104033107 | 吳玟潔 | PME |
| 104033592 | 林道皿 | PME |
| 104034010 | 朱祐慧 | IEEM |
| 104034502 | 林千芷 | IEEM |
| 104034519 | 洪啟濠 | IEEM |
| 104035513 | 薛閔鴻 | NEMS |
| 104036508 | 鄭旦如 | IEM |
| 104038501 | 楊翎筑 | BME |
| 104042012 | 池念庭 | FL |
| 104047505 | 簡禎儀 | PHIL |
| 104048109 | 廖宥筑 | HSS |
| 104048210 | 李欣妍 | HSS |
| 104048229 | 洪璿晴 | HSS |
| 104061209 | 談柏宏 | EE |
| 104062123 | 林津緯 | CS |
| 104062134 | 游曜瑜 | CS |
| 104062140 | 王琮田 | CS |
| 104062223 | 鄭凱文 | CS |
| 104072102 | 林君庭 | ECON |
| 104072116 | 陳奕馨 | ECON |
| 104072282 | 葉熙卡 | ECON |
| 104076504 | 陳福昇 | MBA |
| 104076541 | 李珮麗 | MBA |
| 104080007 | 陳卉芯 | LSIP |
| 104080528 | 蕭輔廷 | LSBT |
| 104080541 | 洪語苓 | LSBT |
見證同學: 經濟系17級 林永耀
瀏覽數: